V liga małopolska gr. zachodnia
| Pozycja | Klub | M | PKT | Z | R | P | BZ | BS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORZEŁ Piaski Wielkie Kraków | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | 22 | 39 |
| 2 | Radziszowianka Radziszów | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2 | Tempo Białka | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | Sokół Kocmyrzów Baranówka | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 4 | Węgrzcanka Węgrzce Wielkie | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 6 | KS Chełmek | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 6 | Karpaty Siepraw | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 6 | Skawa Wadowice | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 6 | Wieczysta II Kraków | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | Jutrzenka Giebułtów | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 10 | Pcimianka Pcim | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 12 | Błękitni Modlnica | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Wiślanka Grabie | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | KS PKM Olkusz | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Garbarnia II Kraków | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 16 | Spójnia Osiek Zimnodół-Zawada | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
















