KEZZA Klasa okręgowa – Kraków, grupa 2
| Pozycja | Klub | M | PKT | Z | R | P | BZ | BS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radziszowianka Radziszów | 17 | 48 | 16 | 0 | 1 | 64 | 13 |
| 2 | Prokocim Kraków | 18 | 41 | 13 | 2 | 3 | 52 | 19 |
| 3 | Orlęta Rudawa | 17 | 37 | 12 | 1 | 4 | 39 | 20 |
| 4 | Kmita Zabierzów | 17 | 35 | 11 | 2 | 4 | 34 | 16 |
| 5 | Prądniczanka Kraków | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 55 | 31 |
| 6 | ORZEŁ Piaski Wielkie Kraków | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 27 | 24 |
| 7 | Grębałowianka Kraków | 16 | 22 | 7 | 1 | 8 | 26 | 34 |
| 8 | Hutnik II Kraków (wycofany) | 26 | 20 | 6 | 2 | 18 | 42 | 69 |
| 9 | Skawinka Skawina | 16 | 19 | 6 | 1 | 9 | 24 | 33 |
| 10 | Świt Krzeszowice | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 26 | 35 |
| 11 | Bronowianka Kraków | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 25 | 41 |
| 11 | Kaszowianka Kaszów | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 25 | 40 |
| 13 | Borek Kraków | 17 | 13 | 4 | 1 | 12 | 24 | 62 |
| 14 | Pogoń Skotniki-Kraków | 14 | 13 | 4 | 1 | 12 | 16 | 42 |














